Beschreibung
Steigern Sie Ihren Kalorienverbrauch
Erreichen Sie Ihre Fitnessziele schneller mit der Ortorex-Schlankheitshose. Sie besteht aus wärmespeicherndem Material und maximiert die Ergebnisse Ihrer Trainings.
Dehnbar
Unsere Schlankheitshose passt sich jeder Ihrer Körperbewegungen an. Sie können sich frei und bequem bewegen, ohne sich eingeengt zu fühlen.
Effektiv
Holen Sie das Beste aus Ihrem Training heraus - mit der Ortorex-Schlankheitshose! Sie beschleunigt die Fettverbrennung, indem sie Ihre Körpertemperatur erhöht.
Langlebig
Diese Schlankheitshose behält ihre Qualität und Funktion auch nach regelmäßigem Gebrauch bei.
Größentabelle
- MESSEN SIE SELBST:
- 1. Stellen Sie sich gerade hin und lassen Sie die Arme locker an der Seite hängen.
- 2. Beginnen Sie das Maßband an der Taille und führen Sie es bis zum Knie.
- 3. Wickeln Sie das Maßband um die schmalste Stelle Ihrer Taille und die vollste Stelle Ihrer Hüfte.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 57 | 22.44 | 60-70 | 23.62-27.56 | 78 | 30.71 |
M | 59 | 23.23 | 70-75 | 27.56-29.53 | 83 | 32.68 |
L | 61 | 24.02 | 75-84 | 29.53-33.07 | 88 | 34.65 |
XL | 61 | 24.02 | 84-88 | 33.07-34.65 | 93 | 36.61 |
2XL | 62 | 24.41 | 88-92 | 34.65-36.22 | 98 | 38.58 |
3XL | 64 | 25.19 | 92-96 | 36.22-37.79 | 103 | 40.55 |
4XL | 66 | 25.98 | 96-102 | 37.79-40.16 | 108 | 42.52 |
5XL | 68 | 26.77 | 102-108 | 40.16-42.52 | 113 | 44.49 |
Ratings Distribution
5 Sterne
19
4 Sterne
8
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0