Beschreibung
Keine nassen Füße mehr bei der Arbeit
Erleben Sie die Bewegungsfreiheit in den Ortorex-Arbeitsschuhen. Sie sind perfekt bei unvorhersehbarem Wetter oder nassen Arbeitsbedingungen. Sie werden auch bei längerem Tragen keine Beschwerden verspüren.
Leicht zu tragen
Das Slip-on-Design ermöglicht es Ihnen, die Arbeitsschuhe in Sekundenschnelle anzuziehen. Kein lästiges Schnüren mehr!
Anti-Rutsch
Die wasserdichten Ortorex-Arbeitsschuhe bieten eine hervorragende Traktion und sorgen für Sicherheit auf jedem Untergrund.
Langlebig
Dank hochwertiger Materialien und starker Nähte haben diese Arbeitsschuhe eine lange Nutzungsdauer.
Größentabelle
- UM IHRE FÜSSE FÜR SCHUHE ZU MESSEN:
- 1. Stellen Sie sich barfuß und mit der Ferse an die Wand.
- 2. Legen Sie ein Lineal parallel zu Ihrem Fuß auf den Boden, wobei das Ende des Lineals an der Wand anliegt.
- 3. Ermitteln Sie die Länge von der Wand bis zum Ende Ihrer längsten Zehe.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 44.5 | 29.5 | 11.62 |
Ratings Distribution
5 Sterne
38
4 Sterne
4
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0