Beschreibung
Sofortige Schlankheit und anhaltendes Selbstvertrauen
Genießen Sie jeden Tag eine glatte Silhouette mit dem Ortorex Kompressionskorsett. Das clevere Design sorgt für eine schlanke Figur unter jeder Kleidung. Fühlen Sie sich sicher und bequem – perfekt für die Arbeit, Veranstaltungen oder gemütlich zu Hause. Unterstützt Ihre Haltung und stärkt Ihr Selbstvertrauen sofort.
Sanduhr-Effekt
Verändern Sie Ihre Silhouette ganz einfach, indem Sie es anziehen. Die verstärkten Einsätze formen Ihre Taille für eine definierte Optik.


Bauchkontrolle
Fester Druck flacht Ihren Bauch ab, ohne dabei unbequem zu sein oder aufzutragen. Die Kleidung sitzt besser und Bewegungsfreiheit bleibt den ganzen Tag erhalten.
Haltungsunterstützung
Verbessern Sie Ihre Sitz- und Stehhaltung durch die eingebaute Unterstützung. Erleben Sie weniger Nachgeben und mehr Komfort im Alltag.

Größentabelle

- SO MESSEN SIE SICH SELBST:
- 1. Legen Sie das Maßband um die schmalste Stelle Ihrer Taille.
- 2. Legen Sie das Maßband um die vollste Stelle Ihrer Brust und Hüfte.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS | 74-80 | 29.13-31.49 | 56-62 | 22.05-24.41 | 78-84 | 30.71-33.07 |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |
























Zoey Y. (geprüfter Käufer)
Fühlt sich stabil an und ist langlebig.
Victoria R. (geprüfter Käufer)
Weiches Material und tolle Bauchkontrolle.