Beschreibung
Bleiben den ganzen Tag an den Beinen, ohne Unbehagen zu verursachen
Die Ortorex-Kompressionsstrümpfe garantieren die notwendige Unterstützung für Ihre Beine. Sie fördern die Blutzirkulation, so dass Ihre Beine auch nach längerem Stehen nicht müde werden. Außerdem bietet das zehenfreie Design Bewegungsfreiheit für Ihre Füße.
Bequeme Kompression
Unsere oberschenkelhohen Socken üben Druck auf die Beine aus und regen die Durchblutung an. Dies trägt zu einer schnelleren Erholung der Muskeln bei und beugt Ermüdung vor.
Atmungsaktives Material
Diese zehenfreien Strümpfe halten Ihre Beine den ganzen Tag über frisch.
Anti-Rutsch-Design
Das elastische Band an der Oberseite bietet einen hervorragenden Halt. Es lässt die Strümpfe nicht nach unten rutschen.
Größentabelle
- ZUM SELBER MESSEN:
- 1. Legen Sie das Maßband um den Knöchel, knapp oberhalb des Knöchels.
- 2. Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Wade.
- 3. Beugen Sie Ihr Bein in einem Winkel von 30° und wickeln Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihres Oberschenkels, etwa 10 cm oberhalb des Mittelpunkts Ihrer Kniescheibe.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19-21 | 7.5-8.3 | 29-33 | 11.4-12.9 | 38-45 | 14.9-17.7 |
M | 21-23 | 8.3-9.1 | 33-37 | 12.9-14.6 | 44-49 | 17.3-19.3 |
L | 23-25 | 9.1-9.8 | 37-41 | 14.6-16.1 | 48-54 | 18.9-21.3 |
XL | 25-27 | 9.8-10.6 | 41-45 | 16.1-17.7 | 53-58 | 20.9-22.8 |
2XL | 27-29 | 10.6-11.4 | 45-49 | 17.7-19.3 | 57-62 | 22.4-24.4 |
3XL | 29-31 | 11.4-12.2 | 49-53 | 19.3-20.9 | 61-68 | 24-26.8 |
4XL | 31-33 | 12.2-12.9 | 53-57 | 20.9-22.4 | 67-74 | 26.4-29.1 |
5XL | 33-35 | 12.9-13.8 | 57-61 | 22.4-24 | 73-80 | 28.7-31.5 |
R***a (geprüfter Käufer)
Diese Strümpfe sind bequem und gut verarbeitet. Sie haben oben ein breites Band, das mit Silikonpunkten versehen ist, um sie oben zu halten. Würde ich empfehlen.