Beschreibung
Sorgen Sie für die notwendige Unterstützung Ihrer Beine
Gehen Sie bequem mit den Ortorex-Kompressionsstrümpfen. Sie fördern die Blutzirkulation, so dass Ihre Beine auch nach längerem Stehen nicht müde werden. Das strapazierfähige Material und die verstärkte Ferse garantieren einen langen Tragekomfort.
Bequeme Kompression
Unsere Kompressionsstrümpfe üben Druck auf die Beine aus, was die Genesung fördert und Müdigkeit vorbeugt.
Rutschfestes Design
Das elastische Band an der Oberseite bietet einen hervorragenden Halt. Es lässt die Kompressionsstrümpfe nicht herunterrutschen.
Atmungsaktives Material
Das Material ermöglicht eine gute Luftzirkulation, damit Ihre Beine trocken und frisch bleiben.
Größentabelle
- SO MESSEN SIE SICH SELBST:
- 1. Stellen Sie sich mit leicht gespreizten Füßen aufrecht auf eine ebene Fläche.
- 2. Wickeln Sie das Maßband knapp über dem Knöchel um Ihren Knöchel.
- 3. Wickeln Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Wade.
- 4. Wickeln Sie das Maßband etwa 10 cm über Ihrem Knie um Ihren Oberschenkel.
size | ankle | calf | thigh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 21 - 23 | 8.3 - 9.1 | 33 - 37 | 12.9 - 14.6 | 44 - 49 | 17.3 - 19.3 |
L | 23 - 25 | 9.1 - 9.8 | 37 - 41 | 14.6 - 16.1 | 48 - 54 | 18.9 - 21.3 |
XL | 25 - 27 | 9.8 - 10.6 | 41 - 45 | 16. 1 - 17.7 | 53 - 58 | 20.9 - 22.8 |
2XL | 27 - 29 | 10.6 - 11.4 | 45 - 49 | 17.7 - 19.3 | 57 - 62 | 22.4 - 24.4 |
3XL | 29 - 31 | 11.4 - 12.2 | 49 - 53 | 19.3 - 20.9 | 61 - 68 | 24 - 26.8 |
4XL | 31 - 33 | 12.2 - 12.9 | 53 - 57 | 20.9 - 22.4 | 67 - 74 | 26.4 - 29.1 |
5XL | 33 - 35 | 12.9 - 13.8 | 57 - 61 | 22.4 - 24 | 73 - 80 | 28.7 - 31.5 |
Ratings Distribution
5 Sterne
24
4 Sterne
3
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0