Beschreibung
Glätten Sie Ihre Silhouette sofort – jeden Tag
Fühlen Sie sich jeden Morgen selbstbewusst mit Unterwäsche von Ortorex. Ihre Kleidung sitzt besser und Konturen bleiben darunter völlig verborgen. Den ganzen Tag bequem, ohne dass Sie etwas nachjustieren müssen. Ihre Lieblingsoutfits sehen noch vorteilhafter aus.
Betonte Kurven
Erreichen Sie in Sekunden eine schöne Figur für jedes Event. Das spezielle Design hebt Ihren Po sanft für einen natürlichen Boost an.


Taillendefinition
Sehen Sie schlanker aus, weil formende Unterwäsche Ihren Bauch glättet. Genießen Sie jedes Mal eine gepflegte Taille, wenn Sie sie anziehen.
Lang anhaltender Komfort
Weiches Material lässt Ihre Haut atmen und gibt sicheren Halt. Verstellbare Träger sorgen für perfekten Sitz bei jeder Figur.

Größentabelle

- ZUM SELBST MESSEN:
- 1. Legen Sie das Maßband um die schmalste Stelle Ihrer Taille.
- 2. Legen Sie das Maßband um die vollste Stelle Ihrer Brust und Hüften.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |






















Paige E. (geprüfter Käufer)
Gute Formung. Bleibt den ganzen Tag an Ort und Stelle!
Lily N. (geprüfter Käufer)
Ehrlich gesagt macht es das Anziehen morgens viel einfacher. Kein Sorgen mehr, ob mein Hemd komisch anliegt. Definitiv ein Selbstbewusstseins-Boost.