Beschreibung
Eine atemberaubende Silhouette in Sekundenschnelle
Der Ortorex-Bodysuit betont Ihre natürlichen Kurven und kaschiert gleichzeitig alle Unvollkommenheiten. Sie wird Ihnen Selbstvertrauen geben, wohin Sie auch gehen.
Schlankheits-Effekt
Dank der hohen Kompression hilft unser Bodysuit, die Taille und die Oberschenkel zu formen. Er glättet Wülste unter Ihrer Kleidung und lässt Sie schlanker aussehen.
Angenehmer Tragekomfort
Der Ortorex-Bodysuit ist aus hochwertigem Material gefertigt, leicht und atmungsaktiv. Er hält Sie den ganzen Tag über frisch und verhindert Schweiß- und Geruchsbildung.
Verstellbare Passform
Unser Bodysuit verfügt über einen Haken- und Ösenverschluss, mit dem Sie den Grad der Kompression einstellen können.
Größentabelle
- UM SICH SELBST ZU MESSEN:
- 1. Stellen Sie sich gerade hin und lassen Sie die Arme locker an der Seite hängen.
- 2. Beginnen Sie ein Maßband an der höchsten Stelle der Schulter und führen Sie es bis zum gewünschten Saum.
- 3. Legen Sie das Maßband um die Taille, den vollsten Teil der Brust und die Hüften.
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 71 | 27.9 | 62-68 | 24.4-26.8 | 80-86 | 31.5-33.9 | 84-90 | 33-1-35.4 |
S | 71 | 27.9 | 68-74 | 26.8-29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 90-96 | 35.4-37.8 |
M | 72 | 28.3 | 74-80 | 29.1-31.5 | 92-98 | 36.2-38.6 | 96-102 | 37.8-40.2 |
L | 74 | 29.1 | 80-86 | 31.5-33.9 | 98-104 | 38.6-40.9 | 102-108 | 40.2-42.5 |
XL | 74 | 29.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 104-110 | 40.9-43.3 | 108-114 | 42.5-44.9 |
2XL | 76 | 29.9 | 92-98 | 36.2-38.6 | 110-116 | 43.3-45.7 | 114-120 | 44.9-47.2 |
3XL | 79 | 31.1 | 98-104 | 38.6-40.9 | 116-122 | 45.7-48 | 120-126 | 47.2-49.6 |
Ratings Distribution
5 Sterne
22
4 Sterne
4
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0